SPN — Horário de atendimento em agosto (2022)
25 de julho de 2022
AGOSTO
Horário de atendimento
Porto (Sede) — Em serviço permanente |
||||||
1 | 1 | 1 | ||||
Delegações | Eencerramento | Dirigente – contacto |
Observações |
|||
Amarante | NÃO ENCERRA | Encerra se houver ações do SPN/Fenprof | ||||
Braga | 16 a 26/ago | Lurdes Veiga | ||||
Bragança | 01 a 26/ago |
|
1 a 12: Teresa Pereira |
|
Apenas para sócios da delegação de Bragança |
|
Chaves | 05 a 18/ago | Rosa Pessoa | ||||
Guimarães | 08 a 26/ago |
António Amorim |
||||
Mirandela | 03 a 30/ago | Ana Paula Tomé – | ||||
Monção | 08 a 26/ago | Maria José Almeida | ||||
Penafiel | 01 a 26/ago 29 a 31/ago (*) |
Paulo Costa | (*) O acesso condicionado à "Agrival", obriga ao encerramento da Delegação | |||
Póvoa de Varzim | Ver anexo | Ana Linhares Carlos Midões |
||||
SJ Madeira | 01 a 19/ago | sjmadeira@spn.pt | Atendimento: dias 23, 25, 30/ago e 1/set (terças e sextas-feiras) | |||
SM Feira | 01 a 19/ago | sjmadeira@spn.pt | Atendimento: dias 22, 24, 26, 29, 31/ago e 2/set (segundas, quartas e sextas-feiras) | |||
Viana do Castelo | 01 a 19/ago | Conceição Liquito | ||||
Vila Real | 08 a 19/ago | Alexandre Fraguito | ||||
VN Famalicão | 08/ago a 05/set | Maria do Patrocínio | ||||
[Clicar nas imagens.]
Anexo