Concurso aos QZP's 02/03:2980 colocações e 3753 ficaram de fora
| QZP- 2002/03 | |||||||
| Sindicato dos Professores do Norte | |||||||
|
Colocados
|
Não Colocados
|
||||||
| Grupo | Prof | Hab. Própria | Total | Prof | Hab. Própria | Total | |
| 1 | 5 | 194 | 199 | 5 | 175 | 180 | |
| 2 | 12 | 0 | 12 | 88 | 25 | 113 | |
| 3 | 115 | 9 | 124 | 44 | 29 | 73 | |
| 4 | 140 | 269 | 409 | 33 | 187 | 220 | |
| 5 | 78 | 30 | 108 | 10 | 30 | 40 | |
| 6 | 63 | 18 | 81 | 8 | 8 | 16 | |
| 7 | 52 | 2 | 54 | 8 | 1 | 9 | |
| 8 | 61 | 2 | 63 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 61 | 0 | 61 | 229 | 0 | 229 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2ºciclo | 587 | 524 | 1111 | 428 | 455 | 883 | |
| 11 | 280 | 56 | 336 | 5 | 2 | 7 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 15 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 146 | 90 | 236 | 9 | 25 | 34 | |
| 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | |
| 17 | 0 | 147 | 147 | 0 | 40 | 40 | |
| 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 167 | 167 | |
| 19 | 2 | 4 | 6 | 3 | 224 | 227 | |
| 20 | 131 | 0 | 131 | 304 | 16 | 320 | |
| 21 | 112 | 0 | 112 | 500 | 22 | 522 | |
| 22 | 97 | 0 | 97 | 302 | 18 | 320 | |
| 23 | 47 | 0 | 47 | 471 | 42 | 513 | |
| 24 | 25 | 0 | 25 | 289 | 42 | 331 | |
| 25 | 25 | 0 | 25 | 86 | 33 | 119 | |
| 26 | 41 | 142 | 183 | 78 | 11 | 89 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 28 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50 | 56 | |
| 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 327 | 4 | 331 | 56 | 0 | 56 | |
| 39 | 1 | 167 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3º Ciclo | 1240 | 629 | 1869 | 2119 | 751 | 2870 | |
| TOTAIS | 1827 | 1153 | 2980 | 2547 | 1206 | 3753 | |
|
Colocados
|
Não Colocados
|
||||||
| Prof | Hab. Própria | Total | Prof | Hab. Própria | Total | ||